Home » Produkte & Service » Kartonaufrichter und Zubehör » Kartonaufrichter für Faltschachteln SOCO SYSTEM
Das Kartonaufrichterprogramm von SOCO SYSTEM ist aufgrund seiner durchdachten Konstruktion der perfekte Anfangspunkt einer Verpackungsstrecke. Die Kartonaufrichter sind je nach Kartongrösse und Kapazitätsanforderungen in verschiedenen Versionen sowie mit Heissleim- oder Selbstklebeband-Bodenverschliesser lieferbar. Es steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung wie Alarm für Magazinfüllung, grösseres Kartonmagazin, Klebebandalarm, Rollen, Edelstahlversionen und optionaler Lack.
Spezifikationen | BE-2200 ATS | BE-2300 ATS | BE-2400 ATS | BE-2500 ATS | BE-2600 ATS | |
Kartongrösse | ||||||
Min. L x B x H mm | 180 x 130 x 100 | 250 x 190 x 130 | 265 x 190 x 150 | 400 x 220 x 185 | 430 x 310 x 350 | |
Max. L x B x H mm | 440 x 315 x 450 | 620 x 450 x 550 | 830 x 450 x 550 | 1080 x 500 x 850 | 900 x 695 x 800 | |
Kapazität Kartons/Min. | Bis zu 18*. | Bis zu 15*. | Bis zu 12*. | Bis zu 8*. | Bis zu 6*. | |
Kartonausführung | FEFCO 0201. Andere Ausführungen sind auf Anforderung erhältlich. | |||||
Kartonmaterial | Wellpappstärke 2,0-7,0 mm (a- b- c- b/c-Wellpappe). | |||||
Flachkarton-Magazinkapazität | Etwa 190 Stück bei c-Wellpappe. | |||||
Ansaugplatte | Austauschbare Ansaugplatte. Standardmässig wird die Maschine mit einem Vakuumkopf geliefert. |
|||||
Elektrische Daten | 0,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3-phasig mit Schutzleiter. | |||||
Luft | ||||||
Luftverbrauch | 38 l freie Luft/Zyklus, min. 600 kPa, 1/2″-Anschluss. | |||||
Geräuschpegel | Höchstens 74 dBA. | |||||
Farbe | Standardmässig wird der Kartonaufrichter in RAL-9006 (hellgrau) geliefert. | |||||
Steuerung Rückstau | Gehört zur Standardausstattung. |
*Variiert je nach Qualität, Ausführung und Kartongrösse.
Die Maschine wird standardmässig mit Siemens SPS und Festo Pneumatikteilen geliefert.
Änderungen vorbehalten.
Verpama AG
Schwerzistrasse 20
CH-8807 Freienbach