Home » PRODUITS ET SERVICES » Formeuses de cartons et accessoires » Formeuses de cartons pour boîtes pliantes
Spécifications | BE-2200 ATS | BE-2300 ATS | BE-2400 ATS | BE-2500 ATS | BE-2600 ATS | |
Taille des cartons | ||||||
L x l x H mm min. | 180 x 130 x 100 | 250 x 190 x 130 | 265 x 190 x 150 | 400 x 220 x 185 | 430 x 310 x 350 | |
L x l x H mm max. | 440 x 315 x 450 | 620 x 450 x 550 | 830 x 450 x 550 | 1080 x 500 x 850 | 900 x 695 x 800 | |
Débit (cartons/min.) | jusqu’à 18*. | jusqu’à 15*. | jusqu’à 12*. | jusqu’à 8*. | jusqu’à 6*. | |
Format des cartons | FEFCO 0201. D’autres formats sont disponibles sur demande. | |||||
Type de carton | Carton ondulé ; épaisseur 2.0 à 7.0 mm (cannelure a, b, c, b/c). | |||||
Capacité du magasin de cartons plats | env. 190 cartons de cannelure c. | |||||
Système de préhension | Système interchangeable. La machine est livrée en série avec une ventouse | |||||
Données électriques | 0.5 kW, 400 V, 50 Hz, triphasé avec conducteur de protection | |||||
Air | ||||||
Consommation d’air | 38 l d’air/cycle, au moins 600 kPa, raccordement ½” | |||||
Niveau sonore | max. 74 dBA | |||||
Couleur | La couleur standard de la formeuse de cartons est RAL-9006 (gris clair). | |||||
Contrôle de chargement | Fait partie de l’équipement standard. |
Verpama AG
Schwerzistrasse 20
CH-8807 Freienbach
Verpama AG
Schwerzistrasse 20
CH-8807 Freienbach