Home » PRODUITS ET SERVICES » Formeuses de cartons et accessoires » Formeuses de cartons pour boîtes pliantes SOCO SYSTEM
Spécifications | BE-2200 ATS | BE-2300 ATS | BE-2400 ATS | BE-2500 ATS | BE-2600 ATS | |
Taille de carton | ||||||
Min. L x L x H mm | 180 x 130 x 100 | 250 x 190 x 130 | 265 x 190 x 150 | 400 x 220 x 185 | 430 x 310 x 350 | |
Max. L x L x H mm | 440 x 315 x 450 | 620 x 450 x 550 | 830 x 450 x 550 | 1080 x 500 x 850 | 900 x 695 x 800 | |
Capacité cartons/Min. | Jusqu’à 18*. | Jusqu’à 15*. | Jusqu’à 12*. | Jusqu’a 8*. | Jusqu’à 6*. | |
Version en carton | FEFCO 0201. D’autres exigences sont disponible sur demande | |||||
Matérial en carton | Epaisseur du carton ondulé 2,0-7,0 mm (a- b- c- b/c-carton ondulé). | |||||
Carton plat capacité du magasin | Env. 190 ex. pour carton ondulé | |||||
Plaque d’aspiration | Plaque d’aspiration interchangeable. La machine est livrée en standard avec une tête à vide.tr | |||||
Données électriques | 05 kW, 400 V, 50 HZ, triphasé avec terre | |||||
Air | ||||||
Consommation d’air | 38 l d’air libre/cycle, min. 600 kPa, raccord 1/2″. | |||||
Niveau sonore | Pas plus de 74 dba | |||||
Couleur | En standard, la formeuse de cartons est livrée en RAL-9006 (gris clair). | |||||
Contrôle du refoulement | Fait partie de l’équipement standard. |
Verpama AG
Schwerzistrasse 20
CH-8807 Freienbach
Verpama AG
Schwerzistrasse 20
CH-8807 Freienbach